
Deepal SL03 Hybrid Hatchback Extended Range Edition оснащен гибридной силовой системой и активным инверторным управлением. Кроме того, такие технологии, как интеллектуальное управление балансом мощности и активное подавление вибрации в системе расширенного диапазона, обеспечивают плавную работу без вибраций на всем протяжении пробега. И при первом запуске автомобиля, и при обгоне на высокой скорости автомобиль ведет себя без усилий.
Более того, благодаря прямой связи двигателя и генератора центр тяжести Changan Deepal SL03 Hybrid Hatchback Extended Range Edition понижен. Относительно тяжелый корпус помогает обеспечить большую устойчивость на высоких скоростях. В сочетании с задней многорычажной независимой подвеской такая конструкция способствует исключительной управляемости автомобиля. В результате Changan Deepal SL03 Hybrid Hatchback Extended Range Edition может сохранять стабильное и маневренное положение тела даже при резкой смене полосы движения на скорости 100 км/ч и более.



Внутренняя планировка Deepal SL03 Hybrid Hatchback Extended Range Edition сильно отличается от внутренней планировки других моделей Changan: новый эстетический дизайн делает салон автомобиля более стильным. Использование хромированных акцентов, а также панорамного фонаря Range Star площадью 1,9 м² и перфорированных сидений премиум-класса придают автомобилю более технологичный вид. В то же время эти элементы, скорее всего, понравятся молодым водителям, пробуждая желание водить машину.




Английские параметры | 135 Прайд издание | 530 Чистое электрическое издание | 530 Черный Золотой Райдер |
Официальная ориентировочная цена ($) | 17499 | 19999 | 22999 |
Уровень | Автомобиль среднего размера | Автомобиль среднего размера | Автомобиль среднего размера |
Тип энергии | Расширенный диапазон | Чистый электрический | Чистый электрический |
Дата производства | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 |
Электромотор | Расширенный диапазон 238 л.с. | Чистый электрический 218 лошадиных сил. | Расширенный диапазон 218 лошадиных сил |
Запас хода батареи CLTC (км) | 135 | 530 | 530 |
Максимальная мощность двигателя (кВт) | 70 | - | - |
Максимальная мощность двигателя (кВт) | 175 | 160 | 160 |
Максимальный крутящий момент двигателя (Нм) | 141 | - | - |
Максимальный крутящий момент двигателя (Нм) | 320 | 320 | 320 |
Передача инфекции | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля |
Длина (мм) х Ширина (мм) х Высота (мм) | 4820x1890x1480 | 4820x1890x1480 | 4820x1890x1480 |
Строение тела | 5-дверь 5-пассажирский хэтчбек | 5-дверь 5-пассажирский хэтчбек | 5-дверь 5-пассажирский хэтчбек |
Макс. скорость (км/ч) | 170 | 170 | 170 |
Колесная база (мм) | 2900 | 2790 | 2790 |
Снаряженная масса (кг) | 1780 | 1890 | 1891 |
http://www.uniceauto-ru.com/